Каталог
-
Электроинструмент Bosch
-
Отделочный инструмент
-
Сварочное оборудование
-
Слесарный инструмент
-
Столярный инструмент
-
Дорожно-строительная техника
-
Средства индивидуальной защиты
-
Измерительный инструмент
-
Силовое оборудование
-
Крепежный инструмент
-
Оснастка
-
Режущий инструмент
-
Садовый инвентарь
-
Автомобильный инструмент
-
Прочий инструмент
Аккумуляторный ударный гайковёрт GDR 18V-200 C; Высокая мощность в компактном корпусе; Мощный инструмент для работы в труднодоступных местах с оптимальным отношением длины головки к крутящему моменту; Модуль Bluetooth Connectivity для обратной связи с инструментом, плавного пуска и получения сервисной информации на мобильном устройстве; Более продолжительный срок службы благодаря бесщеточному двигателю с системой Electronic Motor Protection (EMP); Картонная коробка; 1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (1 600 A01 CU5)
Число оборотов холостого хода, от | 0 | Об/мин |
Число оборотов холостого хода, до | 3.400 | Об/мин |
Частота вращения на холостом ходу | 0-3.400 | Об/мин |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, от | 0 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, до | 1.100 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, от | 0 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, до | 2.300 | об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 3 | |
Вес, вкл. аккумулятор | 1,1 | кг |
Макс. крутящий момент | 200 | Нм |
Частота ударов, от | 0 | уд/мин |
Частота ударов, до | 4.000 | уд/мин |
Диам. шурупов | M 6 – M 16 | |
Значение вибрации ah [Затяжка винтов и гаек максимально допу | 9,0 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Затяжка винтов и гаек максимально | 1,5 | м/с? |
Напряжение аккумулятора | 18 | В |
Зажим | Шестигранный 1/4'', универсальный | |
Число оборотов холостого хода (1-я скорость) | 0-1.100 | об/мин |
Число оборотов холостого хода (2-я скорость) | 0-2.300 | об/мин |
Число оборотов холостого хода (3-я скорость) | 0-3.400 | об/мин |
Частота ударов | 0-4.000 | уд/мин |
Частота ударов (1-я скорость) | 0-2.300 | уд/мин |
Частота ударов (2-я скорость) | 0-3.400 | уд/мин |
Частота ударов (3-я скорость) | 0-4.000 | уд/мин |
Рекомендуемые товары