Каталог
-
Электроинструмент Bosch
-
Отделочный инструмент
-
Сварочное оборудование
-
Слесарный инструмент
-
Столярный инструмент
-
Дорожно-строительная техника
-
Средства индивидуальной защиты
-
Измерительный инструмент
-
Силовое оборудование
-
Крепежный инструмент
-
Оснастка
-
Режущий инструмент
-
Садовый инвентарь
-
Автомобильный инструмент
-
Прочий инструмент
Ударная дрель GSB 24-2; Мощный инструмент для самых тяжёлых условий эксплуатации – теперь с интеллектуальной системой KickBack Control!; Мощный двигатель Bosch (1100 Вт) с высоким крутящим моментом для выполнения самых сложных работ, связанных со сверлением отверстий большого диаметра; Кулачковый патрон 13 мм 2 608 571 068; Дополнительная рукоятка (2 605 025 193); Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010); L-Case (1 600 A00 M7X)
Номинальная входная мощность | 1.100 | W |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, от | 0 | Об/мин |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, до | 900 | Об/мин |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость | 0 – 900 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, от | 3.000 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость | 3.000 | об/мин |
Выходная мощность | 630 | W |
Вес | 2,9 | кг |
Номинальная частота вращения, 1-я скорость | 580 | об/мин |
Номинальная частота вращения, 2-я скорость | 1.900 | об/мин |
Номинальный крутящий момент, 1-я скорость | 9,6 | Нм |
Номинальный крутящий момент, 2-я скорость | 3,2 | Нм |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин. | 1,5 | мм |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, макс. | 13 | мм |
Число ударов на холостом ходу, 1-я скорость, от | 0 | об/мин |
Число ударов на холостом ходу, 1-я скорость, до | 15.300 | об/мин |
Число ударов на холостом ходу, 2-я скорость | 51.000 | об/мин |
Число ударов на холостом ходу | 0 – 15.300 / 51.000 | об/мин |
Крутящий момент, Макс., 1-я скорость | 40,0 | Нм |
Крутящий момент, Макс., 2-я скорость | 14,5 | Нм |
Диаметр сверла по бетону, от | 22 | мм |
Диаметр сверла по бетону, до | 13 | мм |
Диам. отверстия в бетоне | 22 / 13 | мм |
Диаметр сверла по древесине, от | 40 | мм |
Диаметр сверла по древесине, до | 25 | мм |
Диам. отверстия в древесине | 40 / 25 | мм |
Диаметр сверла по стали, от | 16 | мм |
Диаметр сверла по стали, до | 8 | мм |
Диам. отверстия в стали | 16 / 8 | мм |
Диаметр сверла по камню, от | 24 | мм |
Диаметр сверла по камню, до | 16 | мм |
Диаметр сверла по кирпичной кладке, от | 24 | мм |
Диаметр сверла по кирпичной кладке, до | 16 | мм |
Значение вибрации ah [Сверление в металле] | 5,6 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Сверление в металле] | 1,5 | м/с? |
Значение вибрации ah [Ударное сверление в бетоне] | 14,6 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Ударное сверление в бетоне] | 1,8 | м/с? |
Значение вибрации ah [Заворачивание шурупов] | 2,5 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Заворачивание шурупов] | 1,5 | м/с? |
Значение вибрации ah [Нарезание резьбы] | 2,5 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Нарезание резьбы] | 1,5 | м/с? |
Размер упаковки (ширина) | 404 | мм |
Размер упаковки (длина) | 440 | мм |
Размер упаковки (высота) | 119 | мм |
Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 404 x 440 x 119 | мм |
Исполнение сверлильного патрона | Кулачковый патрон | |
Размер инструмента (ширина) | 81 | мм |
Размер инструмента (длина) | 363 | мм |
Размер инструмента (высота) | 220 | мм |
Номинальное число оборотов | 580 / 1.900 | об/мин |
Номинальный крутящий момент | 9,6 / 3,2 | Нм |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 – 13 | мм |
Макс. крутящий момент | 40,0 / 14,5 | Нм |
Диам. отверстия в камне | 24 / 16 | мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке | 24 / 16 | мм |
Рекомендуемые товары