Каталог
-
Электроинструмент Bosch
-
Отделочный инструмент
-
Сварочное оборудование
-
Слесарный инструмент
-
Столярный инструмент
-
Дорожно-строительная техника
-
Средства индивидуальной защиты
-
Измерительный инструмент
-
Силовое оборудование
-
Крепежный инструмент
-
Оснастка
-
Режущий инструмент
-
Садовый инвентарь
-
Автомобильный инструмент
-
Прочий инструмент
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт GSR 18V-50; Надежный и долговечный бесщеточный двигатель; Интеллектуальный бесщеточный двигатель – эффективность, долговечность и компактность; Прочный металлический патрон и компактная эргономичная конструкция оптимальны для тяжелых работ; Профессиональная система 18V работает с аккумуляторами и зарядными устройствами Bosch того же класса напряжения; 2 аккумулятора GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036); Зарядное устройство GAL 18V-20 Professional; L-CASE
Крутящий момент (мягкое заворачивание) | 28 | Нм |
Крутящий момент (жесткое заворачивание) | 50 | Нм |
Крутящий момент (макс.) | 50 | Нм |
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/ | 28/50/50 | Нм |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, от | 0 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, до | 460 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, от | 0 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, до | 1.800 | об/мин |
Тип аккумулятора | литий-ионный | |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин. | 1,5 | мм |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, макс. | 13 | мм |
Вес, вкл. аккумулятор | 1 | кг |
Число ступеней крутящего момента (стандарт) | 20 | |
Число ступеней крутящего момента (опция) | 1 | |
Макс. ? отверстия в алюминии | 13 | мм |
Макс. ? отверстия в древесине | 35 | мм |
Макс. ? отверстия в стали | 13 | мм |
Макс. ? шурупов | 10 | мм |
Значение вибрации ah [Сверление в металле] | 1,4 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Сверление в металле] | 1,5 | м/с? |
Значение вибрации ah [Ударное сверление в кирпичной кладке] | 11,2 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Ударное сверление в кирпичной клад | 1,5 | м/с? |
Размер инструмента (высота) | 229 | мм |
Размер упаковки (ширина) | 439 | мм |
Размер упаковки (длина) | 389 | мм |
Размер упаковки (высота) | 112 | мм |
Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 439 x 389 x 112 | мм |
Напряжение аккумулятора | 18 | В |
Вес с аккумулятором | 1,4 | кг |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 460 / 0 – 1.800 | об/мин |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 / 13 | мм |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Рекомендуемые товары