Каталог
-
Электроинструмент Bosch
-
Отделочный инструмент
-
Сварочное оборудование
-
Слесарный инструмент
-
Столярный инструмент
-
Дорожно-строительная техника
-
Средства индивидуальной защиты
-
Измерительный инструмент
-
Силовое оборудование
-
Крепежный инструмент
-
Оснастка
-
Режущий инструмент
-
Садовый инвентарь
-
Автомобильный инструмент
-
Прочий инструмент
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 12V-30
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 12V-30; Впечатляющие возможности, превосходный результат; Высокие характеристики завинчивания и сверления; Бесщеточный двигатель для увеличения долговечности; Высокий крутящий момент и высокая скорость сверления для быстрого получения качественных результатов; Картонная коробка
Крутящий момент (мягкое заворачивание) | 18 | Нм |
Крутящий момент (жесткое заворачивание) | 30 | Нм |
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/ | 18/30/- | Нм |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, от | 0 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, до | 420 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, от | 0 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, до | 1.600 | об/мин |
Тип аккумулятора | литий-ионный | |
Макс. число ударов | 24.000 | уд/мин |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин. | 1 | мм |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, макс. | 10 | мм |
Вес, вкл. аккумулятор | 0,82 | кг |
Число ступеней крутящего момента (стандарт) | 20 | |
Число ступеней крутящего момента (опция) | 2 | |
Макс. ? отверстия в алюминии | 10 | мм |
Макс. ? отверстия в древесине | 20 | мм |
Макс. ? отверстия в стали | 10 | мм |
Макс. ? отверстия в кирпичной кладке | 8 | мм |
Макс. ? шурупов | 8 | мм |
Значение вибрации ah [Сверление в металле] | 2,1 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Сверление в металле] | 1,5 | м/с? |
Значение вибрации ah [Ударное сверление в кирпичной кладке] | 10,6 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Ударное сверление в кирпичной клад | 1,5 | м/с? |
Значение вибрации ah [Заворачивание шурупов] | 1,0 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Заворачивание шурупов] | 1,5 | м/с? |
Размер инструмента (высота) | 167 | мм |
Размер упаковки (ширина) | 88 | мм |
Размер упаковки (длина) | 185 | мм |
Размер упаковки (высота) | 221 | мм |
Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 88 x 185 x 221 | мм |
Напряжение аккумулятора | 12 | В |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 420 / 0 – 1.600 | об/мин |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1 / 10 | мм |
Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
Рекомендуемые товары