Каталог
-
Электроинструмент Bosch
-
Отделочный инструмент
-
Сварочное оборудование
-
Слесарный инструмент
-
Столярный инструмент
-
Дорожно-строительная техника
-
Средства индивидуальной защиты
-
Измерительный инструмент
-
Силовое оборудование
-
Крепежный инструмент
-
Оснастка
-
Режущий инструмент
-
Садовый инвентарь
-
Автомобильный инструмент
-
Прочий инструмент
Панельная пила GCM 8 SDE; 8-дюймовая панельная пила с варьируемой частотой вращения и возможностью наклона в обе стороны; варьируемая частота вращения для раскроя различных материалов; Зажим (1 609 B04 224); 1 пильный диск, Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 мм, 48 (2 608 642 497)
Режущая способность при 0°, высота | 70 | мм |
Режущая способность при 0°, ширина | 312 | мм |
Режущая способность при скосе 45°, высота | 70 | мм |
Режущая способность при скосе 45°, ширина | 214 | мм |
Режущая способность при наклоне 45°, высота | 48 | мм |
Режущая способность при наклоне 45°, ширина | 312 | мм |
Регулировка угла скоса, слева | 52 | ° Л |
Регулировка угла скоса, справа | 60 | ° П |
Регулировка угла наклона, слева | 47 | ° Л |
Регулировка угла наклона, справа | 47 | ° П |
Размер инструмента (ширина) | 910 | мм |
Размер инструмента (длина) | 460 | мм |
Размер инструмента (высота) | 410 | мм |
Число оборотов холостого хода, от | 3.500 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, до | 5.000 | об/мин |
Диаметр пильного диска | 216 | мм |
Диам. отверстия пильного диска | 30 | мм |
Вес | 18,5 | кг |
Значение вибрации ah [Пиление древесины] | 2,5 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Пиление древесины] | 1,5 | м/с? |
Напряжение, от | 230 | В |
Напряжение, до | 240 | В |
Напряжение | 230 – 240 | В |
Размер упаковки (ширина) | 472 | мм |
Размер упаковки (длина) | 845 | мм |
Размер упаковки (высота) | 440 | мм |
Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 472 x 845 x 440 | мм |
Номинальная входная мощность | 1.600 | W |
Производительность резания при 0° | 70 x 312 | мм |
Производительность резания, угол скоса 45° | 70 x 214 | мм |
Производительность резания, угол наклона 45° | 48 x 312 | мм |
Регулировка угла скоса | 52 ° Л / 60 ° П | |
Регулировка угла наклона | 47 ° Л / 47 ° П | |
Размеры инструмента (ширина x длина x высота) | 910 x460 x410 | мм |
Частота вращения на холостом ходу | 3.500 – 5.000 | об/мин |
Рекомендуемые товары