Каталог
-
Электроинструмент Bosch
-
Отделочный инструмент
-
Сварочное оборудование
-
Слесарный инструмент
-
Столярный инструмент
-
Дорожно-строительная техника
-
Средства индивидуальной защиты
-
Измерительный инструмент
-
Силовое оборудование
-
Крепежный инструмент
-
Оснастка
-
Режущий инструмент
-
Садовый инвентарь
-
Автомобильный инструмент
-
Прочий инструмент
Панельная пила GCM 12 SDE; Точный и мощный инструмент для работы с различными материалами; Выбор скорости для работы с различными материалами (в т.ч. цветмет); Производительность резания при 0? - 120х400 мм; SDS фиксация пильного диска – замена без дополнительных приспособлений; 1 пильный диск, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 мм, 72 (2 608 642 531)
Режущая способность при 0°, высота | 85 | мм |
Режущая способность при 0°, ширина | 370 | мм |
Диап. пил. 0°/ проставка (макс. вертикально), высота | 120 | мм |
Диап. пил. 0°/ проставка (макс. вертикально), ширина | 200 | мм |
Диап. пил. 0°/ проставка (макс. горизонтально), высота | 70 | мм |
Диап. пил. 0° / проставка (макс. горизонтально), ширина | 400 | мм |
Режущая способность при скосе 45°, высота | 85 | мм |
Режущая способность при скосе 45°, ширина | 250 | мм |
Режущая способность при наклоне 45°, высота | 60 | мм |
Режущая способность при наклоне 45°, ширина | 360 | мм |
Регулировка угла скоса, слева | 52 | ° Л |
Регулировка угла скоса, справа | 60 | ° П |
Регулировка угла наклона, слева | 47 | ° Л |
Регулировка угла наклона, справа | 47 | ° П |
Размер инструмента (ширина) | 860 | мм |
Размер инструмента (длина) | 600 | мм |
Размер инструмента (высота) | 530 | мм |
Число оборотов холостого хода, от | 3.100 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, до | 4.000 | об/мин |
Диаметр пильного диска | 305 | мм |
Диам. отверстия пильного диска | 30 | мм |
Вес | 28,6 | кг |
Значение вибрации ah [Пиление древесины] | 2,5 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Пиление древесины] | 1,5 | м/с? |
Напряжение, от | 220 | В |
Напряжение, до | 240 | В |
Напряжение | 220 – 240 | В |
Размер упаковки (ширина) | 615 | мм |
Размер упаковки (длина) | 870 | мм |
Размер упаковки (высота) | 568 | мм |
Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 615 x 870 x 568 | мм |
Номинальная входная мощность | 1.800 | W |
Производительность резания при 0° | 85 x 370 | мм |
Диапазон пиления 0° с проставкой (макс. вертикально) | 120 x 200 | мм |
Диап. пил. 0° с проставкой (макс. горизонтально) | 70 x 400 | мм |
Производительность резания, угол скоса 45° | 85 x 250 | мм |
Производительность резания, угол наклона 45° | 60 x 360 | мм |
Регулировка угла скоса | 52 ° Л / 60 ° П | |
Регулировка угла наклона | 47 ° Л / 47 ° П | |
Размеры инструмента (ширина x длина x высота) | 860 x600 x530 | мм |
Частота вращения на холостом ходу | 3.100 – 4.000 | об/мин |
Рекомендуемые товары