Каталог
-
Электроинструмент Bosch
-
Отделочный инструмент
-
Сварочное оборудование
-
Слесарный инструмент
-
Столярный инструмент
-
Дорожно-строительная техника
-
Средства индивидуальной защиты
-
Измерительный инструмент
-
Силовое оборудование
-
Крепежный инструмент
-
Оснастка
-
Режущий инструмент
-
Садовый инвентарь
-
Автомобильный инструмент
-
Прочий инструмент
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт GSR 12V-15 FC; Компактность и гибкость для любых работ в классе 12 В; Исключительно компактный корпус (132 мм) позволяет сверлить и заворачивать в труднодоступных местах; Интерфейс Bosch FlexiClick с встроенным магнитным держателем бит позволяет устанавливать держатель бит, сверлильный патрон, угловой сверлильный патрон и эксцентрик; Эксцентрик можно регулировать и фиксировать на шуруповерте в 16 различных положениях ; Интерфейс «One-Click» гарантирует надежное и быстрое крепление на инструменте; Картонная коробка; Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (1 600 A00 2UV)
Крутящий момент (мягкое заворачивание) | 15 | Нм |
Крутящий момент (жесткое заворачивание) | 30 | Нм |
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/ | 15/30/- | Нм |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, от | 0 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, до | 400 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, от | 0 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, до | 1.300 | об/мин |
Тип аккумулятора | литий-ионный | |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин. | 1 | мм |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, макс. | 10 | мм |
Вес, вкл. аккумулятор | 0,6 | кг |
Число ступеней крутящего момента (стандарт) | 20 | |
Число ступеней крутящего момента (опция) | 1 | |
Макс. ? отверстия в древесине | 19 | мм |
Макс. ? отверстия в стали | 10 | мм |
Макс. ? шурупов | 7 | мм |
Значение вибрации ah [Сверление в металле] | 2,5 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Сверление в металле] | 1,5 | м/с? |
Значение вибрации ah [Заворачивание шурупов] | 2,5 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Заворачивание шурупов] | 1,5 | м/с? |
Размер инструмента (высота) | 178 | мм |
Размер упаковки (ширина) | 213 | мм |
Размер упаковки (длина) | 339 | мм |
Размер упаковки (высота) | 109 | мм |
Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 213 x 339 x 109 | мм |
Исполнение сверлильного патрона | Патрон 1/4" с шестигранным зажимом (ISK) | |
Напряжение аккумулятора | 12 | В |
Вес с аккумулятором | 0,8 | кг |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 400 / 0 – 1.300 | об/мин |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1 / 10 | мм |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Рекомендуемые товары