Каталог
-
Электроинструмент Bosch
-
Отделочный инструмент
-
Сварочное оборудование
-
Слесарный инструмент
-
Столярный инструмент
-
Дорожно-строительная техника
-
Средства индивидуальной защиты
-
Измерительный инструмент
-
Силовое оборудование
-
Крепежный инструмент
-
Оснастка
-
Режущий инструмент
-
Садовый инвентарь
-
Автомобильный инструмент
-
Прочий инструмент
Аккумуляторный ударный гайковёрт GDR 12V-110; Увеличение срока службы и повышение точности наряду с сохранением прежних компактных размеров; Увеличенный на 100 % срок службы благодаря бесщеточному электродвигателю и оптимизированному ударному механизму; Повышенная точность при заворачивании шурупов: 2-ступенчатая система PowerControl для защиты от перекручивания мелких шурупов и обеспечения макс. крутящего момента 110 Нм; Увеличенная продолжительность работы на одной зарядке благодаря аккумуляторам 2,5 А•ч; Картонная коробка; Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, от | 0 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, до | 1.200 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, от | 0 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, до | 2.600 | об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 2 | |
Макс. крутящий момент | 110 | Нм |
Частота ударов, от | 0 | уд/мин |
Частота ударов, до | 3.100 | уд/мин |
Зажим | Шестигранный 1/4'', универсальный | |
Диам. шурупов | M 4 – M 12 | |
Значение вибрации ah [Затяжка винтов и гаек максимально допу | 10,0 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Затяжка винтов и гаек максимально | 1,5 | м/с? |
Размер инструмента (ширина) | 54 | мм |
Размер инструмента (длина) | 139 | мм |
Размер инструмента (высота) | 177 | мм |
Размер упаковки (ширина) | 215 | мм |
Размер упаковки (длина) | 335 | мм |
Размер упаковки (высота) | 80 | мм |
Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 215 x 335 x 80 | мм |
Напряжение аккумулятора | 12 | В |
Вес с аккумулятором | 0,9 | кг |
Число оборотов холостого хода (1-я скорость) | 0-1.200 | об/мин |
Число оборотов холостого хода (2-я скорость) | 0-2.600 | об/мин |
Частота ударов | 0-3.100 | уд/мин |
Частота ударов (1-я скорость) | 0-2.700 | уд/мин |
Частота ударов (2-я скорость) | 0-3.100 | уд/мин |
Рекомендуемые товары