Каталог
Notice: Undefined variable: a in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 379
Notice: Undefined offset: 2343 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 1949 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2054 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 1943 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2084 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2492 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2133 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2252 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2157 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2098 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2454 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
-
Электроинструмент Bosch -
Отделочный инструмент -
Сварочное оборудование -
Слесарный инструмент -
Столярный инструмент -
Дорожно-строительная техника -
Средства индивидуальной защиты -
Измерительный инструмент -
Силовое оборудование -
Крепежный инструмент -
Оснастка -
Режущий инструмент -
Садовый инвентарь -
Автомобильный инструмент -
Прочий инструмент
Notice: Undefined variable: a in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/catalog/view.php on line 50
Notice: Undefined variable: ed in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/catalog/view.php on line 55
Notice: Undefined variable: a in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/catalog/view.php on line 115
Notice: Undefined variable: edit in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/catalog/view.php on line 135
Ударная дрель GSB 20-2; Универсальная 2-скоростная сетевая ударная дрель с функцией KickBack Control; Двигатель мощностью 850 Вт для высокой производительности; KickBack Control обеспечивает повышенную степень защиты пользователя; Надежный металлический корпус редуктора для длительного срока службы; Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 149); Дополнительная рукоятка 2 605 025 190; Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010); L-CASE
| Номинальная входная мощность | 850 | W |
| Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, от | 0 | Об/мин |
| Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, до | 1.000 | Об/мин |
| Число оборотов холостого хода, 1-я скорость | 0 – 1.000 | об/мин |
| Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, от | 3.000 | об/мин |
| Число оборотов холостого хода, 2-я скорость | 3.000 | об/мин |
| Выходная мощность | 430 | W |
| Вес | 2,6 | кг |
| Номинальная частота вращения, 1-я скорость | 800 | об/мин |
| Номинальная частота вращения, 2-я скорость | 2.060 | об/мин |
| Номинальный крутящий момент, 1-я скорость | 5,2 | Нм |
| Номинальный крутящий момент, 2-я скорость | 2,0 | Нм |
| Соединительная резьба шпинделя | 1/2" – 20 UNF | |
| Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин. | 1,5 | мм |
| Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, макс. | 13 | мм |
| Размер инструмента (ширина) | 90 | мм |
| Размер инструмента (длина) | 336 | мм |
| Размер инструмента (высота) | 214 | мм |
| Число ударов на холостом ходу, 1-я скорость, от | 0 | об/мин |
| Число ударов на холостом ходу, 1-я скорость, до | 17.000 | об/мин |
| Число ударов на холостом ходу, 2-я скорость | 51.000 | об/мин |
| Число ударов на холостом ходу | 0 – 17.000 / 51.000 | об/мин |
| Крутящий момент, Макс., 1-я скорость | 36,0 | Нм |
| Крутящий момент, Макс., 2-я скорость | 15,5 | Нм |
| Диаметр сверла по бетону, от | 18 | мм |
| Диаметр сверла по бетону, до | 13 | мм |
| Диам. отверстия в бетоне | 18 / 13 | мм |
| Диаметр сверла по древесине, от | 40 | мм |
| Диаметр сверла по древесине, до | 25 | мм |
| Диам. отверстия в древесине | 40 / 25 | мм |
| Диаметр сверла по стали, от | 13 | мм |
| Диаметр сверла по стали, до | 8 | мм |
| Диам. отверстия в стали | 13 / 8 | мм |
| Диаметр сверла по камню, от | 20 | мм |
| Диаметр сверла по камню, до | 15 | мм |
| Диаметр сверла по кирпичной кладке, от | 20 | мм |
| Диаметр сверла по кирпичной кладке, до | 15 | мм |
| Значение вибрации ah [Сверление в металле] | 3,0 | м/с? |
| Коэффициент неточности K [Сверление в металле] | 1,5 | м/с? |
| Значение вибрации ah [Ударное сверление в бетоне] | 15,0 | м/с? |
| Коэффициент неточности K [Ударное сверление в бетоне] | 2,0 | м/с? |
| Значение вибрации ah [Заворачивание шурупов] | 2,5 | м/с? |
| Коэффициент неточности K [Заворачивание шурупов] | 1,5 | м/с? |
| Значение вибрации ah [Нарезание резьбы] | 2,5 | м/с? |
| Коэффициент неточности K [Нарезание резьбы] | 1,5 | м/с? |
| Размер упаковки (ширина) | 404 | мм |
| Размер упаковки (длина) | 440 | мм |
| Размер упаковки (высота) | 119 | мм |
| Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 404 x 440 x 119 | мм |
| Исполнение сверлильного патрона | Быстрозажимной сверлильный патрон 13 мм | |
| Напряжение, электр., до | 230 | В |
| Напряжение, электрическое | 230 | В |
| Номинальное число оборотов | 800 / 2.060 | об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 5,2 / 2,0 | Нм |
| Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 – 13 | мм |
| Макс. крутящий момент | 36,0 / 15,5 | Нм |
| Диам. отверстия в камне | 20 / 15 | мм |
| Диам. отверстия в кирпичной кладке | 20 / 15 | мм |
Notice: Undefined variable: bz in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/catalog/view.php on line 151
Notice: Undefined variable: bz in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/catalog/view.php on line 151
Рекомендуемые товары







