Каталог
Notice: Undefined variable: a in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 379
Notice: Undefined offset: 2343 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 1949 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2054 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 1943 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2084 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2492 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2133 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2252 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2157 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2098 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
Notice: Undefined offset: 2454 in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/index.php on line 390
-
Электроинструмент Bosch -
Отделочный инструмент -
Сварочное оборудование -
Слесарный инструмент -
Столярный инструмент -
Дорожно-строительная техника -
Средства индивидуальной защиты -
Измерительный инструмент -
Силовое оборудование -
Крепежный инструмент -
Оснастка -
Режущий инструмент -
Садовый инвентарь -
Автомобильный инструмент -
Прочий инструмент
Notice: Undefined variable: a in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/catalog/view.php on line 50
Notice: Undefined variable: ed in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/catalog/view.php on line 55
Notice: Undefined variable: a in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/catalog/view.php on line 115
Notice: Undefined variable: edit in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/catalog/view.php on line 135
Зарядное устройство GAL 1880 CV; Быстрозарядное устройство Multi-Volt для любых литий-ионных аккумуляторов 14,4–18 В; Режим быстрой зарядки: аккумулятор 4,0 А•ч заряжается на 80 % своей емкости уже за 25 минут; Технология Active Air Cooling для увеличения срока службы аккумуляторов; Картонная коробка; Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
| Зарядное напряжение аккумулятора, от | 14,4 | В |
| Напряжение зарядки аккумулятора, до | 18 | В |
| Зарядный ток | 8,0 | A |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 1,5 А•ч (80 %), приб | 10 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 1,5 А•ч (100 %), при | 25 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 2,0 А•ч (80 %), приб | 15 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 2,0 А•ч (100 %), при | 30 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 3,0 А•ч (80 %), приб | 20 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 3,0 А•ч (100 %), при | 35 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 4,0 А•ч (80 %), приб | 25 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 4,0 А•ч (100 %), при | 35 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 5,0 А•ч (80 %), приб | 35 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 5,0 А•ч (100 %), при | 45 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 6,0 А•ч (80 %), приб | 35 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 6,0 А•ч (100 %), при | 55 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 6,3 А•ч (80 %), приб | 41 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 6,3 А•ч (100 %), при | 55 | мин |
| Время зарядки ProCORE18V 4.0Ah (80 %) прим. | 32 | мин |
| Время зарядки ProCORE18V 4.0Ah (100 %) прим. | 51 | мин |
| Время зарядки ProCORE18V 8.0Ah (80 %) прим. | 68 | мин |
| Время зарядки ProCORE18V 8.0Ah (100 %) прим. | 79 | мин |
| Время зарядки ProCORE18V 12.0Ah (80 %) прим. | 113 | мин |
| Время зарядки ProCORE18V 12.0Ah (100 %) прим. | 126 | мин |
| Вес | 700 | г |
| Размер упаковки (ширина) | 140 | мм |
| Размер упаковки (длина) | 250 | мм |
| Размер упаковки (высота) | 95 | мм |
| Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 140 x 250 x 95 | мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 | В |
| Зарядное напряжение аккумулятора | 14,4 – 18 | В |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 1,5 А•ч (80 %/100 %) | 10/25 | мин |
| Время зарядки аккумулятора емкостью 2,0 А•ч (80 %/100 %) ок. | 15/30 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 3,0 А•ч (80 %/100 %) | 20/35 | мин |
| Время зарядки аккумулятора емкостью 4,0 А•ч (80 %/100 %) ок. | 25/35 | мин |
| Время зарядки аккумулятора емкостью 5,0 А•ч (80 %/100 %) ок. | 35/45 | мин |
| Время зарядки аккумулятора емкостью 6,0 А•ч (80 %/100 %) ок. | 35/55 | мин |
| Время зарядки для аккумулятора емкостью 6,3 А•ч (80 %/100 %) | 41/55 | мин |
| Время зарядки ProCORE18V 4.0Ah (80 % / 100 %) прим. | 32/51 | мин |
| Время зарядки ProCORE18V 8.0Ah (80 % / 100 %) прим. | 68/79 | мин |
| Время зарядки ProCORE18V 12.0Ah (80 % / 100 %) прим. | 113/126 | мин |
Notice: Undefined variable: bz in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/catalog/view.php on line 151
Notice: Undefined variable: bz in /var/www/rtsmru/data/www/rts-m.ru/catalog/view.php on line 151
Рекомендуемые товары






