Каталог
-
Электроинструмент Bosch
-
Отделочный инструмент
-
Сварочное оборудование
-
Слесарный инструмент
-
Столярный инструмент
-
Дорожно-строительная техника
-
Средства индивидуальной защиты
-
Измерительный инструмент
-
Силовое оборудование
-
Крепежный инструмент
-
Оснастка
-
Режущий инструмент
-
Садовый инвентарь
-
Автомобильный инструмент
-
Прочий инструмент
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт GSR 18V-85 C; Установи связь со своим аккумуляторным шуруповертом!; Мощность: мощный крутящий момент 85 Н·м и бесщеточный электродвигатель для повышения производительности; Прочность: Цельнометаллический патрон для самых сложных работ; Удобство: Персонализируйте настройки электроинструмента, просто изменив их: например, системы KickBack Control или данные об изменении статуса. Это можно сделать с помощью вашего цифрового портала в приложении MyTools; Дополнительная рукоятка; Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство; Кейс L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Крутящий момент (мягкое заворачивание) | 47 | Нм |
Крутящий момент (жесткое заворачивание) | 85 | Нм |
Крутящий момент (макс.) | 110 | Нм |
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/ | 47/85/110 | Нм |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, от | 0 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, до | 480 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, от | 0 | об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, до | 2.100 | об/мин |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин. | 1,5 | мм |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, макс. | 13 | мм |
Число ступеней крутящего момента (стандарт) | 25 | |
Число ступеней крутящего момента (опция) | 1 | |
Макс. ? отверстия в древесине | 82 | мм |
Макс. ? отверстия в стали | 13 | мм |
Макс. ? шурупов | 12 | мм |
Значение вибрации ah [Сверление в металле] | 2,5 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Сверление в металле] | 1,5 | м/с? |
Значение вибрации ah [Заворачивание шурупов] | 2,5 | м/с? |
Коэффициент неточности K [Заворачивание шурупов] | 1,5 | м/с? |
Размер инструмента (высота) | 255 | мм |
Размер упаковки (ширина) | 365 | мм |
Размер упаковки (длина) | 442 | мм |
Размер упаковки (высота) | 140 | мм |
Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 365 x 442 x 140 | мм |
Напряжение аккумулятора | 18 | В |
Вес с аккумулятором | 2,2 | кг |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 480 / 0 – 2.100 | об/мин |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 / 13 | мм |
Число ступеней крутящего момента | 25+1 |
Рекомендуемые товары